大阪市交通局谷町線に登場した新型車輌30000系は現在1編成が運行されているが、決まった運用には入っていない。そのため、なかなか乗車する機会に恵まれないという意見があったことから、大阪市交通局では7月5日・12日・19日と8月2日・9日(すべて日曜日)については同一ダイヤで運行するとともに、その運行ダイヤを発表した。
なお7月26日(日)は、前日の天神祭臨時ダイヤの影響で同ダイヤで運行できないことから、運用は発表されていない。
■谷町線30000系運用
○施行日:7月5日・12日・19日、8月2日・9日
大日 | 10:12 | 11:59 | 12:02 | 13:49 | 13:52 | 15:39 | 15:42 |
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
都島 | 10:23 | 11:46 | 12:13 | 13:36 | 14:03 | 15:26 | 15:53 |
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
東梅田 | 10:30 | 11:40 | 12:20 | 13:30 | 14:10 | 15:20 | 16:00 |
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
谷町四丁目 | 10:37 | 11:33 | 12:27 | 13:23 | 14:17 | 15:13 | 16:07 |
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
天王寺 | 10:44 | 11:26 | 12:34 | 13:16 | 14:24 | 15:06 | 16:14 |
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
文の里 | 10:47 | 11:22 | 12:37 | 13:12 | 14:27 | 15:02 | 16:17 |
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
喜連瓜破 | 10:56 | 11:14 | 12:46 | 13:04 | 14:36 | 14:54 | 16:26 |
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
八尾南 | 11:03 | 11:08 | 12:53 | 12:58 | 14:43 | 14:48 | 16:33 |
※なお、当日の運行状況やトラブル等により運行を中止することがある