首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)では、輸送力増強を図るために新たに製造したTX-2000増備車を、7月20日(日)より運用開始すると発表した。
▲陸送準備中のTX-2000増備車。 P:横田高明(「今日の一枚」より)
7月20日の運用は以下のとおり。
【下り】
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 出発時刻 | 終着駅 | 到着時刻 | |
3011 | 快速 | 秋葉原 | 9:00 | → | つくば | 9:45 |
5243 | 普通 | 秋葉原 | 9:49 | → | 守谷 | 10:29 |
3019 | 快速 | 秋葉原 | 11:00 | → | つくば | 11:45 |
5261 | 普通 | 秋葉原 | 11:52 | → | 守谷 | 12:36 |
3027 | 快速 | 秋葉原 | 13:00 | → | つくば | 13:45 |
5277 | 普通 | 秋葉原 | 13:52 | → | 守谷 | 14:36 |
3035 | 快速 | 秋葉原 | 15:00 | → | つくば | 15:45 |
5293 | 普通 | 秋葉原 | 15:52 | → | 守谷 | 16:36 |
3043 | 快速 | 秋葉原 | 17:00 | → | つくば | 17:45 |
4057 | 区間快速 | 秋葉原 | 18:48 | → | つくば | 19:40 |
4069 | 区間快速 | 秋葉原 | 20:48 | → | つくば | 21:40 |
4077 | 区間快速 | 秋葉原 | 22:45 | → | つくば | 23:37 |
【上り】
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 出発時刻 | 終着駅 | 到着時刻 | |
4206 | 区間快速 | 守谷 | 8:19 | → | 秋葉原 | 8:54 |
5242 | 普通 | 守谷 | 8:56 | → | 秋葉原 | 9:36 |
3016 | 快速 | つくば | 10:11 | → | 秋葉原 | 10:56 |
5260 | 普通 | 守谷 | 10:48 | → | 秋葉原 | 11:33 |
3024 | 快速 | つくば | 12:11 | → | 秋葉原 | 12:56 |
5276 | 普通 | 守谷 | 12:48 | → | 秋葉原 | 13:33 |
3032 | 快速 | つくば | 14:11 | → | 秋葉原 | 14:56 |
5292 | 普通 | 守谷 | 14:48 | → | 秋葉原 | 15:33 |
3040 | 快速 | つくば | 16:11 | → | 秋葉原 | 16:56 |
4058 | 区間快速 | つくば | 17:49 | → | 秋葉原 | 18:42 |
3054 | 快速 | つくば | 19:57 | → | 秋葉原 | 20:42 |
4082 | 区間快速 | つくば | 21:46 | → | 秋葉原 | 22:39 |
5712 | 普通 | つくば | 23:47 | → | 守谷 | 0:03 |
※当日の状況により、運行時間等に変更が生じる可能性があります。
※7月21日以降は通常の車輌運用となります。